

| Name | Anna Josephine Coir | |
| Geburt | 2 Jul 1899 | Kornelimünster, Aachen, (DE) [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I121981 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Apr 2013 | |
| Vater | Johannes Wilhelm Melitius Coir | |
| Mutter | Anna Maria Klara Biervert | |
| Familien-Kennung | F89121 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johannes Schmitz, geb. 20 Feb 1885, Haus Nº 211, Büsbach, Stolberg, (DE) gest. 30 Jan 1961, Grenzhöfer Strasse 4, Edingen, Neckartshausen, (DE) (Alter 75 Jahre) | |||
| Eheschließung | 7 Feb 1930 | Nippes, Köln, (DE) [2, 3] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F88700 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Apr 2013 | |||
| Quellen |