Name | Maria Offermann | |
Geburt | Monschau, (DE) ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I122246 | Stammbaum3 |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 2019 |
Vater | Gerhard Offermann | |
Mutter | Elisabeth Schröder | |
Familien-Kennung | F86907 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Veit Stiegler, geb. ⩰, Nürnberg, (DE) ![]() | |||||||||||||||
Eheschließung | 1673 | Stolberg, (DE) ![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Familien-Kennung | F86886 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 2019 |
Quellen |