

| Name | Maria Catharina Fleck | |
| Geburt | 23 Mai 1868 | Schevenhütte, (DE) [1, 2] |
|
||
| Taufe | 23 Mai 1868 | Schevenhütte, (DE) [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 19 Okt 1939 | Nideggener Strasse 18, Schevenhütte, (DE) [2, 3] |
| Personen-Kennung | I122919 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2015 | |
| Vater | Johannes Peter Fleck, geb. 1829, Kleinhau, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) gest. VOR 1939 (Alter 110 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria Breuer, geb. 15 Apr 1823, Langerwehe, (DE) gest. 18 Sep 1890, Schevenhütte, (DE) (Alter 67 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Mai 1858 | Wenau, Langerwehe, (DE) [4] |
| Familien-Kennung | F2225 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johannes Albert Paustenbach, geb. 10 Jan 1869, Steckenborn, Simmerath, (DE) gest. 23 Sep 1954, Nideggener Strasse 18, Schevenhütte, (DE) (Alter 85 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Sep 1912 | Mausbach, (DE) [5] |
|
||
| Familien-Kennung | F87347 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Nov 2011 | |
| Quellen |
|