

| Name | Johannes Josef Hubert Franz Cornel Ervens | |
| Geburt | 5 Mrz 1872 | Aachen, (DE) [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 16 Jun 1953 | Gressenicher Strasse 1, Mausbach, (DE) [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I122932 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2011 | |
| Vater | Franz Simon Ervens gest. VOR 1953 | |
| Mutter | Hubertina Venth gest. VOR 1953 | |
| Familien-Kennung | F87356 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Hubertine Gertrude Lambertÿ gest. VOR 1953 | |
| Eheschließung | 7 Sep 1900 | Aachen, (DE) [1] |
|
||
| Familien-Kennung | F87355 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2011 | |
| Quellen |
|