

| Name | Johannes Morschel | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | VOR 1848 | Pier, Braunkohlerevier Ø, (DE) [1] |
| Personen-Kennung | I124626 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Mai 2012 | |
| Familie | Margarethe Kuck gest. VOR 1848, Pier, Braunkohlerevier Ø, (DE) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F88471 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Mai 2012 | |||
| Quellen |
|