Name | Anna Catharina Hubertine Evenschor | |
Geburt | 8 Dez 1859 | Hehlrath, Eschweiler, (DE) ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 6 Nov 1940 | Münstereifel, (DE) ![]() |
Personen-Kennung | I128545 | Stammbaum4 |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Okt 2014 |
Familie | Matthias Hubert Schmitz, geb. 20 Apr 1853, Dürwiss, Eschweiler, (DE) ![]() ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F91145 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 25 Jan 2024 |
Quellen |