Name | NN Camps | |
Geburt | 24 Apr 1876 | Gressenich, (DE) ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 24 Apr 1876 | Gressenich, (DE) ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I128794 | Stammbaum2 |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2014 |
Vater | Johannes Michael Camps, geb. 30 Dez 1830, Voerendaal, (NL) ![]() | |
Mutter | Agnes Evenschor, geb. 1837, Gressenich, (DE) ![]() | |
Eheschließung | 6 Aug 1868 | Gressenich, (DE) ![]() |
Familien-Kennung | F9477 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |