

| Name | Anna Cremer | |
| Geburt | Bütgenbach, (BE) [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I131347 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Apr 2016 | |
| Familie | Franz Huby, geb. 9 Apr 1879, Faymonville, (BE) gest. 22 Jan 1955, ≤, Monschau, (DE) (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 Nov 1942 | Bütgenbach, (BE) [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F92977 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jun 2016 | |
| Quellen |