Name | Wilhelm Anton Vogel | |
Geburt | 29 Mrz 1839 [1] | |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I132712 | Stammbaum2 |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2018 |
Vater | Josef Vogel | |
Mutter | Catharina Wiemers | |
Familien-Kennung | F95598 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Maria Josepha Kuck, geb. 17 Nov 1838 | |||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Familien-Kennung | F93882 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2018 |
Quellen |
|