Name | Martin Johag | |
Geburt | 1923 | Krewinkel, Mausbach, (DE) ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Tod | 13 Dez 1927 | Krewinkel, Mausbach, (DE) ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I13365 | Stammbaum3 |
Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2015 |
Vater | Jakob Johag, geb. 25 Okt 1885, Mausbach, (DE) ![]() ![]() | |
Mutter | Anna Lövenich, geb. 28 Apr 1890, Stolberg, (DE) ![]() ![]() | |
Eheschließung | 29 Sep 1911 | Stolberg, (DE) ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F36802 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |