

| Name | Johannes Friedrich Julius Jung | |
| Geburt | 1 Mrz 1874 [1, 2, 3] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 16 Nov 1874 | Hastenrath, Eschweiler, (DE) [1, 2] |
|
||
| Personen-Kennung | I133657 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Feb 2019 | |
| Vater | Johannes Friedrich Julius Jung, geb. 8 Feb 1840, Hammerhütte, Siegen, (DE) gest. 1910, Eitorf, Sieg, (DE) (Alter 69 Jahre) | |
| Mutter | Anna Gertrude Steckenborn, geb. 7 Apr 1835, Schmidt, Nideggen, (DE) gest. Dez 1896 (Alter 60 Jahre) | |
| Fotos | Familie Julius Jung | |
| Familien-Kennung | F94497 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |