

| Name | Anna Maria Kratz | |
| Geburt | 1730 [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 30 Sep 1791 | G…heim, Nörvenich, Düren, (DE) [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I137560 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jul 2020 | |
| Familie | NN Kaul gest. CIR 1789 | |
| Familien-Kennung | F97154 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jul 2020 | |
| Quellen |
|