

| Name | Anna Eva Müller | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I137742 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Sep 2020 | |
| Familie | Johannes Peter Zang, geb. Hostenbach, Wadgassen, (DE) gest. 28 Mai 1728, Hostenbach, Wadgassen, (DE) | |||
| Eheschließung | 1686 | Hostenbach, Wadgassen, (DE) [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F65772 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Sep 2020 | |||
| Quellen |
|