Name | Stephan Ägidius Eversberg | |
Geburt | 20 Dez 1836 | Mausbach, (DE) ![]() |
|
||
Taufe | 20 Dez 1836 | Mausbach, (DE) ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Tod | 3 Jan 1837 | Mausbach, (DE) ![]() |
Personen-Kennung | I13896 | Stammbaum2 |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jun 2005 |
Vater | Franz Hubert Eversberg, geb. 12 Apr 1807, Eschweiler, (DE) ![]() ![]() | |
Mutter | Anna Margarethe Schoenen, geb. 11 Jul 1800, Mausbach, (DE) ![]() ![]() | |
Eheschließung | 3 Feb 1836 | Mausbach, (DE) ![]() |
Familien-Kennung | F8984 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |