

| Name | Johannes Josef Frentz | |
| Geburt | 5 Mai 1885 | Krewinkel, Mausbach, (DE) [1, 2, 3] |
| Taufe | 7 Mai 1885 | Mausbach, (DE) [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| _BIOG | Nach seiner Schulentlassung war Josef Frentz in der elterlichen Landwirtschaft tätig. Diese Arbeit wurde nur durch den Kriegsdienst im Erster Weltkrieg unterbrochen. Eine besonders schwere Zeit gab es nach 1945 zu bestehen. Nach der Rückkehr aus der Evakuierung war der Hof zu 60% zerstört. In den Ställen stand kein Vieh merh und alle Geräte waren zerstört oder unbrauchbar. Neuanschaffungen waren nur unter größten Entbehrungen möglich. Mit 75 Jahren setzte er sich zur Ruhe. Trotz seines hohen Alters war er an seinem Lebensabend noch in so guter Verfassung, dass er täglich Wanderungen von 15 Kilometern und mehr unternahm. [2] | |
| Tod | 17 Feb 1968 | Stolberg, (DE) [3, 4, 5, 6] |
|
||
| Personen-Kennung | I14081 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Mrz 2023 | |
| Vater | Johannes Peter Frentz, geb. 8 Sep 1847, Gressenich, (DE) gest. 17 Dez 1907, Gressenich, (DE) (Alter 60 Jahre) | |
| Mutter | Gertrude Rösseler, geb. 5 Nov 1848, Krewinkel, Mausbach, (DE) gest. 12 Mrz 1918, Gressenich, (DE) (Alter 69 Jahre) | |
| Eheschließung | 5 Jun 1884 | Gressenich, (DE) [4] |
| Familien-Kennung | F3159 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Luzia Moonen, geb. 30 Nov 1886, Gressenich, (DE) gest. 15 Jul 1970, Gressenich, (DE) (Alter 83 Jahre) | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F10443 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Dez 2017 | |||||||||||||||
| Fotos | Frentz, Josef (1885-1968) 1967 | |
| Frentz, Johannes Josef (1885-1968) ca 1936 | ||
| Frentz, Johannes Josef (1885-1968) 1967 | ||
| Frentz, Johannes Josef (1885-1968) 1967 2 |
| Quellen |
|