

| Name | Heinrich | Hesso I von Formbach [1] | |
| Geburt | Deutschland, (DE) [1] |
|
| Geschlecht | männlich | |
| _BIOG | https://gw.geneanet.org/dilo061?lang=de&p=heinrich+i.+hesso&n=von+formbach | |
| Tod | 1030 | |
| Personen-Kennung | I140896 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2023 | |
| Vater | Thiemo I von Formbach, geb. 980 gest. 7 Mrz 1049 (Alter 69 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F99107 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Himildrud NN | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F97440 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2023 | |||
| Quellen |
|