

| Name | Peter Josef Hagen | |
| Geburt | 17 Jan 1862 | Mausbach, (DE) [1, 2, 3, 4, 5] |
|
||
| Taufe | 17 Jan 1862 | Mausbach, (DE) [6] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 6 Nov 1942 | Diepenlinchenfeld 2, Mausbach, (DE) [4, 5] |
|
||
| Personen-Kennung | I14264 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Aug 2023 | |
| Vater | Peter Matthias Hagen, geb. 13 Nov 1828, Verlautenheide, Aachen, (DE) gest. vor 1892 (Alter 63 Jahre) | |
| Mutter | Maria Catharina Prost, geb. 8 Aug 1832, Mausbach, (DE) gest. 9 Jan 1906, Mausbach, (DE) (Alter 73 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F13102 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Agnes Kuhl, geb. 5 Dez 1862, Krewinkel, Mausbach, (DE) gest. 21 Aug 1930, Mausbach, (DE) (Alter 67 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 3 Jun 1888 | Mausbach, (DE) [4, 7] |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F10626 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Okt 2011 | |||||||||||||
| Fotos | Hagen, Peter Josef (1862-1942) | |
| Hagen, Peter Josef (1862-1942) 2 |
| Quellen |
|