

| Name | Maria Christine Classen [1] | |
| Geburt | Nothberg, Eschweiler, (DE) [1] |
|
| Taufe | Nothberg, Eschweiler, (DE) [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I143515 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2039 | |
| Familie | Johannes Wilhelm Engels, geb. Eschweiler, (DE) | |||
| Eheschließung | 20 Nov 1779 | Nothberg, Eschweiler, (DE) [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F101437 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2039 | |||
| Quellen |
|