

| Name | Engelbert Engels [1] | |
| Geburt | Nothberg, Eschweiler, (DE) [1] |
|
| Taufe | Nothberg, Eschweiler, (DE) [1] |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I143539 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 2021 | |
| Familie | Margarethe Dohmen, geb. Kreuzau, Düren, (DE) | |||||||
| Eheschließung | 12 Mrz 1797 | Nothberg, Eschweiler, (DE) [1] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F101468 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2039 | |||||||
| Quellen |
|