

| Name | Anna Margarethe Contzen [1] | |
| Geburt | Feldenend, (DE) [1] |
|
| Taufe | Feldenend, (DE) [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I143822 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 2021 | |
| Familie | Wilhelm Faber, geb. Bergrath, Eschweiler, (DE) | |
| Eheschließung | 22 Jul 1760 | Nothberg, Eschweiler, (DE) [1] |
| Familien-Kennung | F101707 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2039 | |
| Quellen |
|