

| Name | Martinus Forst [1] | |
| Geburt | Kingweiler, (DE) |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Leben & Wirken | from Hehlrath | |
| Personen-Kennung | I144091 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 2021 | |
| Familie | Anna Catharina Brock, geb. Nothberg, Eschweiler, (DE) | |
| Eheschließung | 18 Feb 1778 | Nothberg, Eschweiler, (DE) |
| Familien-Kennung | F101931 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2025 | |
| Quellen |
|