

| Name | Engelbert Floer | |
| Geburt | 4 Nov 1734 | Nothberg, Eschweiler, (DE) [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 15 Jan 1789 | Hastenrath, Eschweiler, (DE) |
| Personen-Kennung | I144171 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mai 2024 | |
| Familie | Anna Maria Rombach, geb. 1741, Hahn, Aachen, (DE) gest. 15 Okt 1797, Hastenrath, Eschweiler, (DE) (Alter 56 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 5 Mai 1765 | Nothberg, Eschweiler, (DE) |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F101953 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2025 | |||||||
| Quellen |
|