

| Name | Johannes Hecker | |
| Geburt | Nothberg, Eschweiler, (DE) |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Leben & Wirken | widower | |
| Personen-Kennung | I144752 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2002 | |
| Familie | Anna Theresia Henckelmanns, geb. Langerwehe, (DE) | |||||||
| Eheschließung | 18 Feb 1798 | Nothberg, Eschweiler, (DE) |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F102077 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2025 | |||||||