

| Name | Johannes Wilhelm Johag | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I145685 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Apr 2002 | |
| Familie | Maria Anna Scholl, geb. 1750 gest. 11 Dez 1785, Hastenrath, Eschweiler, (DE) (Alter 35 Jahre) | |||||
| Eheschließung | Gressenich, (DE) |
|||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F103140 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2025 | |||||