

| Name | Cornelius Jordans | |
| Geburt | Nothberg, Eschweiler, (DE) |
|
| Geschlecht | männlich | |
| _BIOG | from Bohl | |
| Personen-Kennung | I145870 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2002 | |
| Familie | Christina Lersch, geb. 1735 gest. 27 Feb 1793, Hastenrath, Eschweiler, (DE) (Alter 58 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 8 Apr 1771 | Nothberg, Eschweiler, (DE) |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F103176 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2025 | |||||||||||