

| Name | Gertrude Klotz | |
| Geburt | 14 Jul 1863 | Mausbach, (DE) [1, 2] |
|
||
| Taufe | 15 Jul 1863 | Mausbach, (DE) [3] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 21 Mrz 1930 | Mausbach, (DE) [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I14772 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Mai 2015 | |
| Vater | Peter Josef Klotz, geb. 25 Dez 1814, Mausbach, (DE) gest. 22 Mrz 1878, Mausbach, (DE) (Alter 63 Jahre) | |
| Mutter | Gertrude Becker, geb. 7 Mai 1819, Mausbach, (DE) | |
| Eheschließung | 26 Feb 1843 | Mausbach, (DE) [4] |
| Familien-Kennung | F9303 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |