

| Name | Johannes Peter Josef Klotz | |
| Geburt | 14 Jun 1807 | Mausbach, (DE) [1] |
|
||
| Taufe | 14 Jun 1807 | Mausbach, (DE) [2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | CIR 21 Sep 1807 | |
| Personen-Kennung | I14820 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2001 | |
| Vater | Bernhard Klotz, geb. 12 Jan 1767, Gressenich, (DE) | |
| Mutter | Maria Elisabeth Mohr, geb. 17 Apr 1778, Vicht, (DE) | |
| Eheschließung | 15 Jun 1800 | Vicht, (DE) [3] |
| Familien-Kennung | F13316 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |