

| Name | Maria Catharina Lück | |
| Geburt | 6 Mrz 1809 | Mausbach, (DE) [1] |
|
||
| Taufe | 8 Mrz 1809 | Mausbach, (DE) [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 2 Dez 1848 | Mausbach, (DE) [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I15048 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2006 | |
| Vater | Johannes Peter Lück, (1756 - 1814), geb. 31 Okt 1756, Mausbach, (DE) gest. 13 Aug 1814, Mausbach, (DE) (Alter 57 Jahre) | |
| Mutter | Maria Sophia Klotz, (1775 - 1847), geb. 11 Jul 1779, Mausbach, (DE) gest. 30 Dez 1847, Mausbach, (DE) (Alter 68 Jahre) | |
| Eheschließung | 3 Mai 1808 | Mausbach, (DE) [3] |
| Familien-Kennung | F8668 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |