

| Name | Josef Schür | |
| Geburt | 6 Jun 1866 | Krewinkel, Mausbach, (DE) [1, 2, 3, 4, 5, 6] |
|
||
| Taufe | 7 Jun 1866 | Mausbach, (DE) [3] |
| Geschlecht | männlich | |
| _BIOG | Ortmanns bezeichnet ihn als Erbauer der Krewinkeler Kapelle, die 1914 errichtet wurde. [7] | |
| Tod | 3 Jan 1938 | Horst-Wessel-Strasse 39, Mausbach, (DE) [4, 5] |
|
||
| Personen-Kennung | I15956 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2019 | |
| Vater | Matthias Peter Schür, geb. 28 Mai 1832, Hürtgen, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) | |
| Mutter | Anna Elisabeth Willms, geb. 21 Mrz 1831, Mausbach, (DE) gest. 22 Jul 1910 (Alter 79 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Nov 1857 | Gressenich, (DE) [1] |
| Familien-Kennung | F15485 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margarethe Scholl, geb. 6 Nov 1870, Vicht, (DE) gest. 13 Mrz 1902, Mausbach, (DE) (Alter 31 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 16 Feb 1895 | Mausbach, (DE) [2, 4] |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F12318 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jul 2011 | |||||||||||
| Fotos | Schür, Josef Schür (1866-)1883 | |
| Schür, Josef (1866-1938) | ||
| Schür, Josef (1933) | ||
| Schür, Josef (1866-1839) |
| Quellen |
|