

| Name | Petronella Thoma | |
| Geburt | 6 Dez 1873 | Mausbach, (DE) [1, 2, 3] |
|
||
| Taufe | 6 Dez 1873 | Mausbach, (DE) [4] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 23 Jan 1946 | Krewinkeler Strasse 4, Mausbach, (DE) [2] |
| Personen-Kennung | I16142 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mrz 2018 | |
| Vater | Arnold Thoma, geb. 6 Okt 1842, Mausbach, (DE) gest. 31 Okt 1912, Mausbach, (DE) (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | Anna Christina Dunkel, geb. 19 Feb 1847, Mausbach, (DE) gest. 19 Jan 1933, Mausbach, (DE) (Alter 85 Jahre) | |
| Eheschließung | 8 Nov 1871 | Gressenich, (DE) [1] |
| Familien-Kennung | F12495 | Familienblatt | Familientafel |
| Fotos | Thoma, Petronella *1873.tif |
| Quellen |