

| Name | Anna Maria Palm | |
| Geburt | 17 Mai 1899 | Langerwehe, (DE) [1, 2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I172485 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Jan 2017 | |
| Vater | Johannes Palm, geb. 18 Aug 1869, Jüngersdorf, Langerwehe, (DE) | |
| Mutter | Sibylle Maletz, geb. 18 Feb 1870, Langerwehe, (DE) gest. 30 Apr 1948, Langerwehe, (DE) (Alter 78 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F137730 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Franz Tennagels, geb. 1 Mai 1900, Altenessen, Essen, (DE) gest. 17 Mrz 1966, Essen, (DE) (Alter 65 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F138156 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2015 | |
| Quellen |