

| Name | Maria Christine Poschen | |
| Geburt | Jüngersdorf, Langerwehe, (DE) |
|
| Taufe | 5 Apr 1757 | Langerwehe, (DE) |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 28 Feb 1841 | Röthgen, Eschweiler, (DE) [1] |
| Personen-Kennung | I180658 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jun 2023 | |
| Vater | Matthias Porschen, geb. VOR 18 Jun 1721, Jüngersdorf, Langerwehe, (DE) | |
| Mutter | Maria Gertrude Horst, geb. VOR 26 Aug 1720, Heistern, Langerwehe, (DE) | |
| Familien-Kennung | F134185 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johannes Gerhard Matthias Maus | |||
| Eheschließung | 9 Dez 1790 | Eschweiler, (DE) [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F188480 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jun 2023 | |||
| Quellen |
|