

| Name | Peter Josef Jansen | |
| Geburt | 7 Jan 1898 | Rothe-Erde, Aachen, (DE) [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 21 Nov 1968 | Langerwehe, (DE) [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I184030 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2017 | |
| Familie | Gertrude Jungen, geb. 11 Feb 1903, Langerwehe, (DE) gest. 25 Feb 1984, Eschweiler, (DE) (Alter 81 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F138090 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Nov 2015 | |
| Quellen |
|