

| Name | Albert Flecken | |
| Geburt | 17 Okt 1900 | Hücheln, Eschweiler, (DE) [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I184081 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Dez 2016 | |
| Familie | Agnes Kuckhoff, geb. 29 Nov 1899, Langerwehe, (DE) | |
| Familien-Kennung | F138141 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Nov 2015 | |
| Quellen |
|