

| Name | Anna Maria Hölzgens | |
| Geburt | 24 Mrz 1897 | Poll, Köln, (DE) [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 8 Jun 1973 | Bad Honnef, (DE) [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I185579 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2017 | |
| Familie | Gustav Heinrich Lucas, geb. 12 Dez 1897, Krefeld, (DE) | |
| Familien-Kennung | F138139 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Nov 2015 | |
| Quellen |
|