

| Name | Margarethe Kohl | |
| Geburt | 4 Aug 1903 | Heistern, Langerwehe, (DE) [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I185658 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Dez 2016 | |
| Familie | Lorenz Pfennigs, geb. 6 Mai 1897, Frenz, Inden, (DE) gest. 28 Jan 1963, Langerwehe, (DE) (Alter 65 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F138218 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Nov 2015 | |
| Quellen |
|