

| Name | Anna Maria Stollenwerk | |
| Geburt | 6 Jan 1911 | Langerwehe, (DE) [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I185691 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2016 | |
| Familie | Peter Josef Esser, geb. 9 Jan 1910, Pier, Braunkohlerevier Ø, (DE) gest. 7 Dez 1960, Bonn, (DE) (Alter 50 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F138250 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2015 | |
| Quellen |
|