

| Name | Matthias Josef Cramer | |
| Geburt | 21 Feb 1906 | Geich, Langerwehe, (DE) [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1 Mrz 1990 | Niederau, Düren, (DE) [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I193024 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Dez 2016 | |
| Familie | Klara Wilkens, geb. 23 Aug 1909, Haaren, Aachen, (DE) | |
| Familien-Kennung | F143583 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Dez 2016 | |
| Quellen |
|