

| Name | Michael Lichtmess | |
| Geburt | 13 Aug 1904 | Heddert, Trier, (DE) [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 31 Dez 1945 [1] | |
|
||
| Personen-Kennung | I193056 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2015 | |
| Familie | Anna Catharina Stollewerk, geb. 23 Apr 1908, Langerwehe, (DE) gest. 19 Okt 1944, Frauwüllesheim, Nörvenich, Düren, (DE) (Alter 36 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F143600 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2015 | |
| Quellen |
|