

| Name | Anna Christine Pohl | |
| Geburt | Schlich, Langerwehe, (DE) |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I201102 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Dez 2021 | |
| Familie | Johannes Wilhelm Labruier, geb. 9 Dez 1783, D’horn, Langerwehe, (DE) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F149571 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Mrz 2025 | |||