

| Name | Anna Maria Klubertz | |
| Geburt | 1808 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 6 Feb 1871 | Merode, Langerwehe, (DE) |
| Personen-Kennung | I207236 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Nov 2023 | |
| Familie | Edmund Lich, geb. 1799 gest. 3 Sep 1870, Merode, Langerwehe, (DE) (Alter 71 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F158800 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Nov 2023 | |||