
![NN [Klotz]](img/male.jpg)
| Name | NN [Klotz] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I20908 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jun 2012 | |
| Vater | Martin Klotz, geb. 25 Jun 1691, Gressenich, (DE) gest. VOR 23 Feb 1778 (Alter 86 Jahre) | |
| Mutter | Gertrude Fischer, geb. 6 Sep 1699, Gressenich, (DE) gest. VOR 23 Feb 1778 (Alter 78 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F15923 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | NN NN | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F33358 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2025 | |||