

| Name | Johannes Porten | |
| Geburt | 31 Mrz 1865 | Hamm, Düsseldorf, (DE) [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 11 Jan 1940 | Düsseldorf, (DE) [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I21353 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2023 | |
| Vater | Lambert Porten, geb. 29 Dez 1833, Hamm, Düsseldorf, (DE) | |
| Mutter | Catharina Korfmacher, geb. 2 Sep 1836, Hamm, Düsseldorf, (DE) | |
| Eheschließung | 21 Mai 1865 | Hamm, Düsseldorf, (DE) [2] |
| Familien-Kennung | F16770 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Catharina Hubertina Flamm, geb. 22 Feb 1869, Mausbach, (DE) gest. 19 Jul 1942, Düsseldorf, (DE) (Alter 73 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 10 Okt 1895 | Hamm, Düsseldorf, (DE) [1] |
||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F10274 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2023 | |||||||||
| Fotos | Porten, Johannes *1865.tif | |
| Duesseldorf-Martinstrasse105heute | ||
| Martinstrasse_105_Bilk_2011_003mitUrsulaOxley |
| Quellen |