

| Name | Klara Ketteniss | |
| Tod | ? [3 Jan] 1894 | Krewinkel, Mausbach, (DE) [1, 2] |
| Geburt | 6 Jan 1894 | Krewinkel, Mausbach, (DE) [1, 2] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I22062 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2000 | |
| Vater | Bernhard Ketteniss, geb. 10 Mrz 1861, Krewinkel, Mausbach, (DE) gest. 17 Sep 1938, Krewinkel, Mausbach, (DE) (Alter 77 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria Flink, geb. 1865 gest. 27 Mrz 1941, Krewinkel 30, Mausbach, (DE) (Alter 76 Jahre) | |
| Eheschließung | 9 Okt 1892 | Mausbach, (DE) [3, 4] |
| Familien-Kennung | F42277 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|