

| Name | Catharina Gertrude Prost | |
| Geburt | 21 Jun 1869 | Vicht, (DE) [1, 2, 3] |
|
||
| Taufe | 21 Jun 1869 | Vicht, (DE) [4] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 28 Jul 1954 | Kreisaltersheim, Odilienstrasse 40-44, Eschweiler, (DE) [2, 3] |
|
||
| Personen-Kennung | I23398 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Dez 2011 | |
| Vater | Johannes Matthias Prost, geb. 9 Nov 1829, Vicht, (DE) gest. 12 Mai 1913, Vicht, (DE) (Alter 83 Jahre) | |
| Mutter | Anna Josepha Cormann, geb. 1840 gest. 12 Mrz 1909, Vicht, (DE) (Alter 69 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F47069 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johannes Prick, geb. 12 Aug 1872, Breinigerheide, Breinig, Stolberg, (DE) gest. 7 Jan 1951, Vicht, (DE) (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Aug 1912 | Vicht, (DE) [4, 5] |
| Familien-Kennung | F35471 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Dez 2011 | |
| Quellen |
|