Name | Peter Josef Krings | |
Geburt | 1847 | Stolberg, (DE) ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I236688 | Stammbaum1 |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Sep 2021 |
Vater | Johannes Peter Krings, geb. 19 Jun 1800, Mausbach, (DE) ![]() | |
Mutter | Maria | Anna Cäcilia Schuh, geb. VOR 19 Aug 1815, Stolberg, (DE) ![]() | |
Eheschließung | 1843 [2] | |
|
||
Familien-Kennung | F88988 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |