Name | Karl Pawellek | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | im Kindesalter [1] | |
Personen-Kennung | I241575 | Stammbaum3 |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2023 |
Vater | Karl Pawellek, geb. 14 Jun 1888, Geislingen, Ortelsburg, (PL) ![]() | |
Mutter | Anna Krzykowski, geb. 4 Sep 1891, Gross-Jerutten, Ortelsburg, (PL) ![]() | |
Eheschließung | 16 Mrz 1911 | Neuhof ![]() |
Familien-Kennung | F187729 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |