Name | Anna Margarethe Stemmer | |
Geburt | 9 Dez 1853 | Rölsdorf, Düren, (DE) ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 19 Okt 1856 | Rölsdorf, Düren, (DE) ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I241785 | Stammbaum4 |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2023 |
Vater | Johannes Peter Stemmer, geb. 6 Mai 1818, Strauch, Monschau, (DE) ![]() ![]() | |
Mutter | Gertrude Mohr, geb. 15 Dez 1828, Gürzenich, Düren, (DE) ![]() ![]() | |
Eheschließung | 23 Mai 1849 | Gürzenich, Düren, (DE) ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F187894 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|