

| Name | Sibylle Elisabeth Püttgen | |
| Geburt | 27 Jan 1909 | Dürwiss, Eschweiler, (DE) [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 24 Aug 1987 | Eschweiler, (DE) [2] |
| Personen-Kennung | I242565 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jun 2023 | |
| Vater | Cornelius Arnold Püttgen, geb. 5 Mrz 1874, Lamersdorf, Inden-Altdorf, Düren, (DE) gest. 18 Jun 1957, Lohn, Eschweiler, Braunkohlerevier Ø, (DE) (Alter 83 Jahre) | |
| Mutter | Gertrude Behren, geb. 21 Feb 1875, Lohn, Eschweiler, Braunkohlerevier Ø, (DE) gest. 29 Jan 1959, Lohn, Eschweiler, Braunkohlerevier Ø, (DE) (Alter 83 Jahre) | |
| Eheschließung | 7 Feb 1902 | Dürwiss, Eschweiler, (DE) [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F76952 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Franz Wilhelm Tambour, geb. 2 Feb 1911, Erberich, Eschweiler, Braunkohlerevier Ø, (DE) gest. 18 Feb 1972, Eschweiler, (DE) (Alter 61 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F188409 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jun 2023 | |
| Quellen |