

| Name | Johannes Dunkel | |
| Geburt | 30 Mrz 1888 | Mausbach, (DE) [1] |
|
||
| Taufe | 2 Apr 1888 | Mausbach, (DE) [2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 30 Apr 1889 | Mausbach, (DE) [1] |
| Personen-Kennung | I243737 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Aug 2025 | |
| Vater | Matthias Dunkel, geb. 31 Jul 1861, Mausbach, (DE) gest. 20 Mai 1940, Hohlstrasse 13, Schevenhütte, (DE) (Alter 78 Jahre) | |
| Mutter | Anna Catharina Heil, geb. 10 Jul 1866, Krewinkel, Mausbach, (DE) gest. 22 Mrz 1927, Mausbach, (DE) (Alter 60 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 Nov 1885 | Nothberg, Eschweiler, (DE) [3, 4] |
|
||
| Familien-Kennung | F12922 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |